Calcula el precio de tus criptos
Convierte criptomonedas a euros (EUR) al instante con nuestra calculadora cripto y sigue el precio de Bitcoin, Ethereum y otras criptos en tiempo real.
Conversor de Criptomonedas
1 BTC = — €
¿Qué es Bitcoin?
Bitcoin es una moneda digital descentralizada que permite realizar pagos sin necesidad de intermediarios como bancos. Funciona mediante una tecnología llamada blockchain, que registra todas las transacciones de forma segura y transparente. Fue creada en 2009 y se caracteriza por su oferta limitada y su uso global. Además, es conocida tanto como medio de intercambio como por su potencial de inversión.
Evolución histórica del precio de Bitcoin
Precio de cierre anual y variación porcentual desde 2016 hasta 2025
| Año | Precio cierre (USD) | Variación anual | Variación acumulada |
|---|---|---|---|
| 2016 | $963.85 | +123.83% | +123.83% |
| 2017 | $14,158.06 | +1368.90% | +3187.84% |
| 2018 | $3,743.39 | -73.56% | +769.30% |
| 2019 | $7,194.80 | +92.20% | +1570.80% |
| 2020 | $29,006.54 | +303.16% | +6636.01% |
| 2021 | $46,314.75 | +59.67% | +10655.39% |
| 2022 | $16,548.26 | -64.27% | +3742.90% |
| 2023 | $42,267.56 | +155.42% | +9715.54% |
| 2024 | $93,432.45 | +121.05% | +21597.24% |
| 2025 | $87,508.83 | -6.34% | +20221.64% |
